Werkzeug-Bemusterungen und Kleinserien-Produktion von Kunststoffbauteilen.
Wilhelm-Maybach-Straße 2 | 74219 Möckmühl (-Züttlingen)
|
Tel: +49 (0) 6298 9268-0 Fax: +49 (0) 6298 9268-100
|
Werkzeug-Bemusterungen und Kleinserien-Produktion von Kunststoffbauteilen.
Spritzgießmaschine | Krauss Maffei / KM 4000 MC | Krauss Maffei / KM 3200 MX | Krauss Maffei / KM 650 – 3500 C2 | Krauss Maffei / KM 125 C2 |
Schließkraft | 4.000 t | 3.200 t | 650 t | 125 t |
Aufspannplatte, h x v | 3.315 x 2.920 mm | 3.240 x 2.810 mm | 1.530 x 1.450 mm | 745 x 770 mm |
Lichte Weite | 2.240 x 1.800 mm | 2.250 x 1.800 mm | 1.000 x 930 mm | 470 x 470 mm |
Werkzeugöffnungsweg, max. | 3.100 mm | 3.100 mm | 1.150 mm | 600 mm |
Werkzeugeinbauhöhe, min. – max. | 1.100 – 2.000 mm | 1.100 – 2.200 mm | 600 – 1.150 mm | 400 – 500 mm |
Öffnungsweite | 4.200 mm | 4.200 mm | 1.750 mm | 900 mm |
Schneckendurchmesser | 135 mm | 135 mm | 90 mm | 40 mm |
Schussgewicht je Komponente (K), PS | 1K: 0,5 – 12 kg | 1K: 1 – 8 kg, 2K: bis 140 g | 1K: 0,5 – 1,44 kg | 1K: 10 – 185 g |
Anzahl der Kaskaden | 12 | 20 | 6 | 0 |
Werkzeug-Heizkreise | 64 | 64 | 12 | 8 |
Entnahme-Roboter | mit 6 Achsen +Ablageband | mit 6 Achsen + Ablageband | linear + Ablageband | linear + Ablageband |
Baujahr | 2000 | 2007 | 1998 | 2003 |
Durch Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies für Analysen, personalisierte Inhalte und Werbung zu. Weitere Informationen über Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mehr Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.